Juros de depósito
| PoupanƧas | ||||
| TĆtulo de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mĆnimo para abrir uma conta | Saldo mĆnimo para Obter APY |
|---|---|---|---|---|
| Conta PoupanƧa com Extrato | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $10.00 |
| Clube de PoupanƧa | 0.10% | 0.10% | $5.00 | $10.00 |
| Conta Ć ordem | ||||
| TĆtulo de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mĆnimo para Abrir conta | Saldo mĆnimo para Obter APY |
|---|---|---|---|---|
| Conta Corrente Ativa¹ Taxa Base Taxa Qualificada | 0,05% 0,15% 0,10% | 0,05% 0,15% Intervalo de 0,15% a 0,10% | $500.00 | $0.01 $0.01 Porção superior a $25.000,00 |
| Conta Ć ordem Preferencial | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $500.00 |
¹Todos os requisitos de qualificação devem ser cumpridos em cada perĆodo de qualificação para poder receber juro Ć taxa qualificada. Se nĆ£o forem cumpridos todos os requisitos de qualificação durante cada perĆodo de qualificação, o saldo da conta irĆ” receber juros no valor da taxa base. Para ver a visita de qualificaƧƵes, clique aqui para visitar a nossa pĆ”gina de Verificação ativa.
| Mercado MonetƔrio | ||||
| TĆtulo de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mĆnimo para Abrir conta | Saldo mĆnimo para Obter APY |
|---|---|---|---|---|
| Mercado MonetƔrio de Consumidor | $1.000.00 | |||
| Escalão 1 | 0.10% | 0.10% | $1.000.00 | |
| Escalão 2 | 0.10% | 0.10% | $10.000.00 | |
| Escalão 3 | 0.15% | 0.15% | $50.000.00 | |
| Escalão 4 | 0.20% | 0.20% | $100.000.00 | |
| Escalão 5 | 0.20% | 0.20% | $250.000.00 |
| Mercado MonetƔrio Empresarial | ||||
| TĆtulo de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mĆnimo para Abrir conta | Saldo mĆnimo para Obter APY |
|---|---|---|---|---|
| Conta Empresarial de Acesso ao Mercado MonetƔrio | $1.000.00 | $10.00 | ||
| Escalão 1 | 0.10% | 0.10% | $1.000.00 | |
| Escalão 2 | 0.10% | 0.10% | $10.000.00 | |
| Escalão 3 | 0.15% | 0.15% | $50.000.00 | |
| Escalão 4 | 0.20% | 0.20% | $100.000.00 | |
| Escalão 5 | 0.20% | 0.20% | $250.000.00 |
| Depósitos a prazo | ||||
| Termo da conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mĆnimo para Abrir conta | Saldo mĆnimo para Obter APY |
|---|---|---|---|---|
| Extrato de 6 meses-menos de 1 ano | 0.20% | 0.20% | $500.00 | $10.00 |
| Depósito a prazo especial com extrato a 15 meses* | 3.15% | 3.20% | $500.00 | $10.00 |
| Extrato de 12-23 meses | 0.35% | 0.35% | $500.00 | $10.00 |
| Extrato de 24-35 meses | 0.40% | 0.40% | $500.00 | $10.00 |
| Extrato de 3- meses-menos de 4 ano | 0.50% | 0.50% | $500.00 | $10.00 |
| Extrato de 4-5 anos | 0.70% | 0.70% | $500.00 | $10.00 |
Os prazos, taxas de juro e TANB acima aplicam-se apenas aos depósitos a prazo com extrato. Visite um balcão para obter mais informações.
*O rendimento percentual anual (APY) Ć© preciso a partir de 06/01/2026 e estĆ” sujeito a alteraƧƵes. Esta oferta pode ser retirada em qualquer altura. O saldo mĆnimo para obter a TANB Ć© de $10.00. Podes ser penalizado por levantamentos antecipados.
TANB refere-se Ć taxa anual nominal bruta. Todas as taxas de juro e TANB estĆ£o corretas na data indicada e estĆ£o sujeitas a alteração sem aviso prĆ©vio. A TANB Ć© aplicada quando o saldo mĆnimo e os juros exigidos sĆ£o mantidos no depósito durante um ano. Para todas as Contas PoupanƧa, Ć Ordem, Mercado MonetĆ”rio e Mercado MonetĆ”rio Empresarial, a taxa pode sofrer alteraƧƵes depois de a conta ser aberta. Todos os depósitos a prazo indicados acima tĆŖm taxa fixa, com taxas de juro que podem variar no final do prazo da conta. O juro Ć© composto e creditado mensalmente em todas as contas. As taxas de manutenção ou atividade podem reduzir os vencimentos. Os depósitos a prazo estĆ£o sujeitos a penalização em caso de resgate antecipado.
All deposits are 100% insured. All deposit amounts above FDIC insurance limits are insured in full by the DIF.