Tasas de depósito
Cuentas de ahorros | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para abrir una cuenta | Saldo mínimo para obtener APY |
---|---|---|---|---|
Cuenta de ahorros con estado mensual (Statement Savings) | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $10.00 |
Club de Ahorros (Savings Club) | 0.10% | 0.10% | $5.00 | $10.00 |
Cuentas de cheques | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para abrir una cuenta | Saldo mínimo para obtener APY |
---|---|---|---|---|
Active Checking¹ Tasa base Tasa calificada | 0.05% 0.15% 0.10% | 0.05% 0.15% 0.10% | $500.00 | $0.01 $0.01 Porción en exceso de $25,000.00 |
Cuenta de cheques Preferida (Preferred Checking) | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $500.00 |
¹Para ganar intereses a la tasa calificada se deben cumplir todos los requisitos de calificación en cada periodo que califica. Si no se cumple con todos los requisitos de calificación durante cada periodo que califica, el saldo completo de la cuenta obtendrá intereses a la tasa base. Para ver la visita de calificaciones, haga clic aquí para visitar nuestra página Comprobación activa.
Mercado Monetario | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para abrir una cuenta | Saldo mínimo para obtener APY |
---|---|---|---|---|
Mercado monetario para consumidores | $1,000.00 | |||
Nivel 1 | 0.10% | 0.10% | $1,000.00 | |
Nivel 2 | 0.10% | 0.10% | $10,000.00 | |
Nivel 3 | 0.15% | 0.15% | $50,000.00 | |
Nivel 4 | 0.20% | 0.20% | $100,000.00 | |
Nivel 5 | 0.20% | 0.20% | $250,000.00 |
Mercado Monetario para empresas | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para abrir una cuenta | Saldo mínimo para obtener APY |
---|---|---|---|---|
Cuenta empresarial de Acceso al mercado monetario (Business Money Market Access) | $1,000.00 | $10.00 | ||
Nivel 1 | 0.10% | 0.10% | $1,000.00 | |
Nivel 2 | 0.10% | 0.10% | $10,000.00 | |
Nivel 3 | 0.15% | 0.15% | $50,000.00 | |
Nivel 4 | 0.20% | 0.20% | $100,000.00 | |
Nivel 5 | 0.20% | 0.20% | $250,000.00 |
Certificado de Depósito (CD) | ||||
Términos de la cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para abrir una cuenta | Saldo mínimo para obtener APY |
---|---|---|---|---|
Con estado de cuenta a 6 meses – menos de un año | 0.20% | 0.20% | $500.00 | $10.00 |
Tasa especial de CD con estado de cuenta a 10 meses* | 3.93% | 4.00% | $5000.00 | $10.00 |
Con estado de cuenta a 12 – 23 meses | 0.35% | 0.35% | $500.00 | $10.00 |
Con estado de cuenta a 24 -35 meses | 0.40% | 0.40% | $500.00 | $10.00 |
Extrato de 3- meses-menos de 4 ano | 0.50% | 0.50% | $500.00 | $10.00 |
Con estado de cuenta a 4 – 5 años | 0.70% | 0.70% | $500.00 | $10.00 |
Los términos, tasas de interés y APY referidos arriba aplican solamente a CD basados en estados de cuenta. Para mas información, visita una sucursal.
Los clientes con Cuenta de Cheques Preferente tienen derecho a 10 puntos base adicionales (0.10%) en CD (excluidas las tasas especiales de CD).
*La Rentabilidad Anual Equivalente (APY) es exacta a 08/10/2024 y está sujeta a cambios. Esta oferta se puede retirar en cualquier momento. Tasa de interés especial para depósitos nuevos con un depósito de apertura mínimo de $5,000 o en la renovación de un CD con un nuevo depósito añadido de $5,000. No está disponible para fondos transferidos. El saldo mínimo para obtener el porcentaje de rendimiento anual (APY) es $10.00. Se puede imponer una multa por retiros tempranos. A esta oferta no se le aplica la tasa de interés preferencial para CD de una Cuenta de cheques Preferida (Preferred Checking).
La siglas APY (Annual Percentage Yield) se refieren al porcentaje de rendimiento actual. Todas las tasas de interés y APYs son correctas para la fecha arriba indicada y están sujetas a cambios sin previo aviso. El porcentaje de rendimiento anual (APY) se aplica cuando el saldo mínimo requerido y el interés se mantienen en depósito por un año. En el caso de todas las cuentas de ahorros, de cheques, de Mercado Monetario y de Mercado Monetario empresarial, la tasa puede cambiar después de que se haya abierto la cuenta. Todos los CD arriba mencionados son CD a tasa fija, con tasas de interés que pueden cambiar al finalizar el plazo de la cuenta. El interés es compuesto y se acredita mensualmente a todas las cuentas. Las comisiones por mantenimiento o actividad pueden reducir las ganancias. Los CD están sujetos a una penalización por retiro temprano.
Todos los depósitos están asegurados totalmente por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y el Depositors Insurance Fund (DIF).