Juros de depósito
Poupanças | ||||
Título de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mínimo para abrir uma conta | Saldo mínimo para Obter TANB |
---|---|---|---|---|
Conta Poupança com Extrato | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $10.00 |
Clube de Poupança | 0.10% | 0.10% | $5.00 | $10.00 |
Conta à ordem | ||||
Título de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mínimo para Abrir uma conta | Saldo mínimo para Obter TANB |
---|---|---|---|---|
Conta à ordem corrente¹ Taxa base Taxa qualificada | 0.05% 0.15% 0.10% | 0.05% 0.15% 0.10% | $500.00 | $0.01 $0.01 Parcela superior a $25,000.00 |
Conta à ordem Preferencial | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $500.00 |
¹Todos os requisitos de qualificação devem ser cumpridos em cada período de qualificação para poder receber juro à taxa qualificada. Se não forem cumpridos todos os requisitos de qualificação durante cada período de qualificação, o saldo da conta irá receber juros no valor da taxa base. Para ver a visita de qualificações, clique aqui para visitar a nossa página de Verificação ativa.
Mercado Monetário | ||||
Título de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mínimo para Abrir uma conta | Saldo mínimo para Obter TANB |
---|---|---|---|---|
Mercado Monetário de Consumidor | $1.000.00 | |||
Escalão 1 | 0.10% | 0.10% | $1.000.00 | |
Escalão 2 | 0.10% | 0.10% | $10.000.00 | |
Escalão 3 | 0.15% | 0.15% | $50.000.00 | |
Escalão 4 | 0.20% | 0.20% | $100.000.00 | |
Escalão 5 | 0.20% | 0.20% | $250.000.00 |
Mercado Monetário Empresarial | ||||
Título de conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mínimo para Abrir uma conta | Saldo mínimo para Obter TANB |
---|---|---|---|---|
Conta Empresarial de Acesso ao Mercado Monetário | $1.000.00 | $10.00 | ||
Escalão 1 | 0.10% | 0.10% | $1.000.00 | |
Escalão 2 | 0.10% | 0.10% | $10.000.00 | |
Escalão 3 | 0.15% | 0.15% | $50.000.00 | |
Escalão 4 | 0.20% | 0.20% | $100.000.00 | |
Escalão 5 | 0.20% | 0.20% | $250.000.00 |
Depósitos a prazo | ||||
Termo da conta | Taxa de juro | TANB | Saldo mínimo para Abrir uma conta | Saldo mínimo para Obter TANB |
---|---|---|---|---|
Extrato de 6 meses-menos de 1 ano | 0.20% | 0.20% | $500.00 | $10.00 |
Depósito a prazo especial com extrato a 10 meses* | 3.93% | 4.00% | $5000.00 | $10.00 |
Extrato de 12-23 meses | 0.35% | 0.35% | $500.00 | $10.00 |
Extrato de 24-35 meses | 0.40% | 0.40% | $500.00 | $10.00 |
Extrato de 3- meses-menos de 4 ano | 0.50% | 0.50% | $500.00 | $10.00 |
Extrato de 4-5 anos | 0.70% | 0.70% | $500.00 | $10.00 |
Os prazos, taxas de juro e TANB acima aplicam-se apenas aos depósitos a prazo com extrato. Visite um balcão para obter mais informações.
Os clientes da Conta à ordem Preferencial têm direito a 10 pontos base (0.10%) adicionais nos depósitos a prazo (excluindo os depósitos a prazo especiais).
*O rendimento percentual anual (APY) é preciso a partir de 09/17/2024 e está sujeito a alterações. Esta oferta pode ser retirada em qualquer altura. Taxa especial para novos depósitos, com um deposito mínimo de abertura de $5,000 OU para renovações de depósitos a prazo, com a adição de um novo depósito de $5,000. Não disponível para fundos transferidos. O saldo mínimo para obter a TANB é de $10.00. Pode ser aplicada uma penalização por resgate antecipado. As vantagens da taxa preferencial do depósito a prazo para a Conta à ordem Preferencial não se aplica a esta oferta.
TANB refere-se à taxa anual nominal bruta. Todas as taxas de juro e TANB estão corretas na data indicada e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A TANB é aplicada quando o saldo mínimo e os juros exigidos são mantidos no depósito durante um ano. Para todas as Contas Poupança, à Ordem, Mercado Monetário e Mercado Monetário Empresarial, a taxa pode sofrer alterações depois de a conta ser aberta. Todos os depósitos a prazo indicados acima têm taxa fixa, com taxas de juro que podem variar no final do prazo da conta. O juro é composto e creditado mensalmente em todas as contas. As taxas de manutenção ou atividade podem reduzir os vencimentos. Os depósitos a prazo estão sujeitos a penalização em caso de resgate antecipado.
Todos os depósitos são garantidos na totalidade pela Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e Depositors Insurance Fund (DIF).