Tasas de depósito
Cuentas de ahorros | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para abrir una cuenta | Saldo mínimo para Obtener APY |
---|---|---|---|---|
Cuenta de ahorros con estado mensual (Statement Savings) | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $10.00 |
Club de Ahorros (Savings Club) | 0.10% | 0.10% | $5.00 | $10.00 |
Cuentas de cheques | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para Abrir cuenta | Saldo mínimo para Obtener APY |
---|---|---|---|---|
Cuenta corriente activa¹ Tipo básico Tipo cualificado | 0.05% 0.15% 0.10% | 0.05% 0.15% Range From 0.15% to 0.10% | $500.00 | 0,01 $ 0,01 $ Porción superior a 25.000,00 $. |
Cuenta de cheques Preferida (Preferred Checking) | 0.10% | 0.10% | $10.00 | $500.00 |
¹Para ganar intereses a la tasa calificada se deben cumplir todos los requisitos de calificación en cada periodo que califica. Si no se cumple con todos los requisitos de calificación durante cada periodo que califica, el saldo completo de la cuenta obtendrá intereses a la tasa base. Para ver la visita de calificaciones, haga clic aquí para visitar nuestra página Comprobación activa.
Mercado Monetario | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para Abrir cuenta | Saldo mínimo para Obtener APY |
---|---|---|---|---|
Mercado monetario para consumidores | $1,000.00 | |||
Nivel 1 | 0.10% | 0.10% | $1,000.00 | |
Nivel 2 | 0.10% | 0.10% | $10,000.00 | |
Nivel 3 | 0.15% | 0.15% | $50,000.00 | |
Nivel 4 | 0.20% | 0.20% | $100,000.00 | |
Nivel 5 | 0.20% | 0.20% | $250,000.00 |
Mercado Monetario para empresas | ||||
Nombre de cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para Abrir cuenta | Saldo mínimo para Obtener APY |
---|---|---|---|---|
Cuenta empresarial de Acceso al mercado monetario (Business Money Market Access) | $1,000.00 | $10.00 | ||
Nivel 1 | 0.10% | 0.10% | $1,000.00 | |
Nivel 2 | 0.10% | 0.10% | $10,000.00 | |
Nivel 3 | 0.15% | 0.15% | $50,000.00 | |
Nivel 4 | 0.20% | 0.20% | $100,000.00 | |
Nivel 5 | 0.20% | 0.20% | $250,000.00 |
Certificado de Depósito (CD) | ||||
Términos de la cuenta | Tasa de interés | APY (porcentaje de rendimiento anual) | Saldo mínimo para Abrir cuenta | Saldo mínimo para Obtener APY |
---|---|---|---|---|
Con estado de cuenta a 6 meses – menos de un año | 0.20% | 0.20% | $500.00 | $10.00 |
Tasa especial de CD con estado de cuenta a 10 meses* | 3.69% | 3.75% | $500.00 | $10.00 |
Con estado de cuenta a 12 – 23 meses | 0.35% | 0.35% | $500.00 | $10.00 |
Con estado de cuenta a 24 -35 meses | 0.40% | 0.40% | $500.00 | $10.00 |
Extrato de 3- meses-menos de 4 ano | 0.50% | 0.50% | $500.00 | $10.00 |
Con estado de cuenta a 4 – 5 años | 0.70% | 0.70% | $500.00 | $10.00 |
Los términos, tasas de interés y APY referidos arriba aplican solamente a CD basados en estados de cuenta. Para mas información, visita una sucursal.
Los clientes con Cuenta de Cheques Preferente tienen derecho a 10 puntos base adicionales (0.10%) en CD (excluidas las tasas especiales de CD).
*Annual Percentage Yield (APY) is accurate as of 06/23/2025 and is subject to change. This offer may be withdrawn at any time. Minimum balance to obtain the APY is $10.00. A penalty may be imposed for early withdrawals. Preferred Checking Account preferential CD rate benefit does not apply to this offer.
La siglas APY (Annual Percentage Yield) se refieren al porcentaje de rendimiento actual. Todas las tasas de interés y APYs son correctas para la fecha arriba indicada y están sujetas a cambios sin previo aviso. El porcentaje de rendimiento anual (APY) se aplica cuando el saldo mínimo requerido y el interés se mantienen en depósito por un año. En el caso de todas las cuentas de ahorros, de cheques, de Mercado Monetario y de Mercado Monetario empresarial, la tasa puede cambiar después de que se haya abierto la cuenta. Todos los CD arriba mencionados son CD a tasa fija, con tasas de interés que pueden cambiar al finalizar el plazo de la cuenta. El interés es compuesto y se acredita mensualmente a todas las cuentas. Las comisiones por mantenimiento o actividad pueden reducir las ganancias. Los CD están sujetos a una penalización por retiro temprano.
Todos los depósitos están asegurados totalmente por la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) y el Depositors Insurance Fund (DIF).